- キャリーオーバー
- 17億1,975万4,140円
- 1等の金額
- 2億円(上限2億円)
- 1等の当せん確率
- 1/4,782,969(0.0000209%)
- 次の回
- 第1662回締切10/13(火) 19:00
- 1口
- 100円
今日の宝くじ還元率ランキング
毎日更新最終更新:2026年10月11日(日) 22:53
ネットで買える宝くじとスポーツくじの還元率を、キャリーオーバーと売上から毎日計算しています。今日いちばん得なくじと、各くじの当せん金・当せん確率、ポイントが付く買い方が分かります。
結論
今日いちばん還元率が高いくじ
1位100円BIG
還元率53.8%前日と同じ
- キャリーオーバー17億1,975万4,140円
- 販売締切10/13(火) 19:00
- ポイント込み55.8%
スマホで1口から売り場に行かなくていい当せんの照合は自動
- 2位 BIG 51.8%
- 3位 mini BIG 50.0%
- キャリーオーバー最大 MEGA BIG 87億9,269万1,960円
還元率ランキングTOP3
- キャリーオーバー
- 46億731万9,900円
- 1等の金額
- 6億円(上限6億円)
- 1等の当せん確率
- 1/4,782,969(0.0000209%)
- 次の回
- 第1662回締切10/13(火) 19:00
- 1口
- 300円
- キャリーオーバー
- 0円
- 1等の金額
- 98万4,150円
- 1等の当せん確率
- 1/19,683(0.00508%)
- 次の回
- 第1662回締切10/13(火) 19:00
- 1口
- 200円
全くじの還元率ランキング
表は横にスクロールできます →
| 順位 | くじ | 還元率 | キャリー オーバー | 1等の金額 | 1等の 当せん確率 | 次の回 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 100円BIGスポーツくじ・1口100円 | 53.8%ポイント込み55.8% | 17億1,975万4,140円 | 2億円上限2億円 | 1/4,782,9690.0000209% | 第1662回10/13(火) 19:00締切 | 楽天totoドコモ楽天銀行公式サイトYahoo!じぶん銀行SMTBSMBC |
| 2位 | BIGスポーツくじ・1口300円 | 51.8%ポイント込み53.8% | 46億731万9,900円 | 6億円上限6億円 | 1/4,782,9690.0000209% | 第1662回10/13(火) 19:00締切 | 楽天totoドコモ楽天銀行公式サイトPayPay銀行Yahoo!au PAYじぶん銀行SMTBSMBC |
| 3位 | mini BIGスポーツくじ・1口200円 | 50.0%ポイント込み52.0% | 0円 | 98万4,150円 | 1/19,6830.00508% | 第1662回10/13(火) 19:00締切 | 楽天toto楽天銀行公式サイトYahoo!SMTBSMBC |
| 3位 | DUNK6-Aスポーツくじ・1口100円 | 50.0%ポイント込み52.0% | 0円 | 10万2,400円 | 1/4,0960.0244% | 第5回10/14(水)締切 | 楽天toto楽天銀行公式サイト |
| 3位 | DUNK6-Bスポーツくじ・1口100円 | 50.0%ポイント込み52.0% | 0円 | 10万2,400円 | 1/4,0960.0244% | 第4回10/11(日)締切 | 楽天toto楽天銀行公式サイト |
| 6位 | BIG1000スポーツくじ・1口200円 | 49.3%ポイント込み51.3% | 0円 | 1,038万8,747円 | 1/177,1470.000565% | 第1662回10/13(火) 19:00締切 | 楽天toto楽天銀行公式サイトYahoo!SMTBSMBC |
| 7位 | ハロウィンジャンボ宝くじ宝くじ・1口300円 | 47.3%ポイント込み49.3% | なし | 2億円12本 | 1/10,000,0000.00001% | 10/16(金)まで発売10/26(月)抽せん | 公式サイトみずほ |
| 7位 | ハロウィンジャンボミニ宝くじ・1口300円 | 47.3%ポイント込み49.3% | なし | 2,000万円50本 | 1/1,000,0000.0001% | 10/16(金)まで発売10/26(月)抽せん | 公式サイトみずほ |
| 9位 | ビンゴ5宝くじ・1口200円 | 45.0%ポイント込み47.0% | なし | 555万6,200円理論値 | 1/390,6250.000256% | 10/14(水)抽せん18:20ごろ締切(ネット) | 公式サイト |
| 9位 | ナンバーズ4宝くじ・1口200円 | 45.0%ポイント込み47.0% | なし | 90万円ストレート・理論値 | 1/10,0000.01% | 10/12(月)抽せん18:20ごろ締切(ネット) | 公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 |
| 9位 | ナンバーズ3宝くじ・1口200円 | 45.0%ポイント込み47.0% | なし | 9万円ストレート・理論値 | 1/1,0000.1% | 10/12(月)抽せん18:20ごろ締切(ネット) | 公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 |
| 12位 | ミニロト宝くじ・1口200円 | 44.9%ポイント込み46.9% | なし | 1,000万円理論値 | 1/169,9110.000589% | 10/13(火)抽せん18:20ごろ締切(ネット) | 公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 |
| 13位 | ロト6宝くじ・1口200円 | 40.3%ポイント込み42.3% | 38万8,848円 | 1億4,385万1,356円上限6億円 | 1/6,096,4540.0000164% | 第2145回 10/12(月)抽せん18:20ごろ締切(ネット) | 公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 |
| 14位 | MEGA BIGスポーツくじ・1口300円 | 38.7%ポイント込み40.7% | 87億9,269万1,960円 | 12億円上限12億円 | 1/16,777,2160.00000596% | 第1662回10/13(火) 19:00締切 | 楽天totoドコモ楽天銀行公式サイトYahoo!au PAYじぶん銀行SMTBSMBC |
| 15位 | DUNK10スポーツくじ・1口300円 | 35.8%ポイント込み37.8% | 5,674万6,687円暫定 | 7,345万7,835円上限3億円 | 1/1,048,5760.0000954% | 第6回10/17(土) 12:55締切 | 楽天toto楽天銀行公式サイト |
| 16位 | ロト7宝くじ・1口300円 | 33.6%ポイント込み35.6% | 0円 | 3億5,526万433円上限7億円 | 1/10,295,4720.00000971% | 第699回 10/16(金)抽せん18:20ごろ締切(ネット) | 公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 |
※還元率は、1口買ったときに戻ってくる金額の平均を、1口の値段で割ったものです。バーの縦線は50%の位置です。「ポイント込み」は、いちばんポイントが付く買い方で買った場合です(ポイント還元ランキング)。
※1等の金額は、同じ回に1等が複数出た場合の山分けを織り込んだ平均額です。「暫定」は、前の回の結果が出る前の繰越額で計算していることを表します。購入場所のボタンは、ポイントが多い順に並べています。
ポイントでもっとお得に買う
同じくじでも、どこで・何で払うかで付くポイントが変わります。登録や口座開設だけで始められる、ポイントが付く買い方です(2026年10月10日に各社の公式ページで確認)。
宝くじ公式サイト× PayPayクレジットで払う
ロト6・ロト7・ミニロト・ビンゴ5・ナンバーズ・ジャンボ
ジャンボ・ロト・ナンバーズ・ビンゴ5をまとめて買える公式サイト
楽天toto× 楽天カードで払う
BIG系5種・DUNK
BIG・MEGA BIG・DUNKを買える。楽天会員ならすぐ始められる
ドコモスポーツくじ× dカードで払う
MEGA BIG・BIG・100円BIG
BIG・MEGA BIG・100円BIGを買える。dポイントで買うこともでき、ドコモの回線がなくても使える
楽天銀行(スポーツくじ)
BIG系5種・DUNK
口座ひとつでBIG・DUNKも、ロト・ナンバーズも買える。当せん金は自動で口座に入る
等級ごとの当せん金と確率
表は横にスクロールできます →
| くじ・購入場所 | 等級 | 当せん確率 | 1口の当せん金 | 還元率への寄与 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロト61口200円・第2145回 10/12(月)抽せん18:20ごろ締切(ネット)公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 | 1等 | 1/6,096,4540.0000164% | 1億4,385万1,356円理論値2億円・上限6億円 | 11.80% | 40.3%キャリーオーバー38万8,848円1等の上限 6億円 |
| 2等 | 1/1,016,0760.0000984% | 999万4,987円理論値1,000万円 | 4.92% | ||
| 3等 | 約1/28,2240.00354% | 30万円理論値30万円 | 5.31% | ||
| 4等 | 約1/6100.164% | 6,800円理論値6,800円 | 5.57% | ||
| 5等 | 約1/392.55% | 1,000円固定 | 12.75% | ||
| ロト71口300円・第699回 10/16(金)抽せん18:20ごろ締切(ネット)公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 | 1等 | 1/10,295,4720.00000971% | 3億5,526万433円理論値7億円・上限7億円 | 11.50% | 33.6%キャリーオーバー0円1等の上限 12億円 |
| 2等 | 1/735,3910.000136% | 607万7,400円理論値607万7,700円 | 2.75% | ||
| 3等 | 約1/52,5280.0019% | 50万円理論値50万円 | 3.17% | ||
| 4等 | 約1/1,1270.0887% | 6,500円理論値6,500円 | 1.92% | ||
| 5等 | 約1/721.38% | 1,400円理論値1,400円 | 6.44% | ||
| 6等 | 約1/422.36% | 1,000円理論値1,000円 | 7.85% | ||
| ミニロト1口200円・10/13(火)抽せん18:20ごろ締切(ネット)公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 | 1等 | 1/169,9110.000589% | 1,000万円理論値 | 29.43% | 44.9%キャリーオーバーなし |
| 2等 | 約1/33,9820.00294% | 15万円理論値 | 2.21% | ||
| 3等 | 約1/1,3590.0736% | 1万円理論値 | 3.68% | ||
| 4等 | 約1/521.91% | 1,000円理論値 | 9.56% | ||
| ビンゴ51口200円・10/14(水)抽せん18:20ごろ締切(ネット)公式サイト | 1等 | 1/390,6250.000256% | 555万6,200円理論値 | 7.11% | 45.0%キャリーオーバーなし |
| 2等 | 約1/24,4140.0041% | 30万円理論値 | 6.14% | ||
| 3等 | 約1/8,1380.0123% | 4万5,000円理論値 | 2.76% | ||
| 4等 | 約1/2,0350.0492% | 1万8,200円理論値 | 4.47% | ||
| 5等 | 約1/3130.319% | 2,500円理論値 | 3.99% | ||
| 6等 | 約1/591.7% | 700円理論値 | 5.96% | ||
| 7等 | 1/6.914.5% | 200円理論値 | 14.55% | ||
| ナンバーズ41口200円・10/12(月)抽せん18:20ごろ締切(ネット)公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 | ストレート | 1/10,0000.01% | 90万円理論値 | 45.00% | 45.0%キャリーオーバーなし |
| ボックス | 約1/4170.24% | 3万7,500円理論値 | 45.00% | ||
| セット(ストレート一致) | 1/10,0000.01% | 46万8,700円理論値 | 23.44% | ||
| セット(ボックス一致) | 約1/4350.23% | 1万8,700円理論値 | 21.50% | ||
| ナンバーズ31口200円・10/12(月)抽せん18:20ごろ締切(ネット)公式サイト楽天銀行PayPay銀行みずほ三菱UFJ三井住友 | ストレート | 1/1,0000.1% | 9万円理論値 | 45.00% | 45.0%キャリーオーバーなし |
| ボックス | 約1/1670.6% | 1万5,000円理論値 | 45.00% | ||
| セット(ストレート一致) | 1/1,0000.1% | 5万2,500円理論値 | 26.25% | ||
| セット(ボックス一致) | 1/2000.5% | 7,500円理論値 | 18.75% | ||
| ミニ | 1/1001% | 9,000円理論値 | 45.00% | ||
| ハロウィンジャンボ宝くじ1口300円・10/16(金)まで発売10/26(月)抽せん公式サイトみずほ | 1等 | 1/10,000,0000.00001% | 2億円固定 | 6.67% | 47.3%キャリーオーバーなし |
| 1等の前後賞 | 1/5,000,0000.00002% | 1億円固定 | 6.67% | ||
| 1等の組違い賞 | 1/101,0100.00099% | 10万円固定 | 0.33% | ||
| 2等 | 1/5,000,0000.00002% | 1億円固定 | 6.67% | ||
| 3等 | 1/1,000,0000.0001% | 100万円固定 | 0.33% | ||
| 4等 | 1/5000.2% | 1万円固定 | 6.67% | ||
| 5等 | 1/1001% | 3,000円固定 | 10.00% | ||
| 6等 | 1/1010% | 300円固定 | 10.00% | ||
| ハロウィンジャンボミニ1口300円・10/16(金)まで発売10/26(月)抽せん公式サイトみずほ | 1等 | 1/1,000,0000.0001% | 2,000万円固定 | 6.67% | 47.3%キャリーオーバーなし |
| 1等の前後賞 | 1/500,0000.0002% | 1,000万円固定 | 6.67% | ||
| 2等 | 1/500,0000.0002% | 100万円固定 | 0.67% | ||
| 3等 | 1/2500.4% | 1万円固定 | 13.33% | ||
| 4等 | 1/1001% | 3,000円固定 | 10.00% | ||
| 5等 | 1/1010% | 300円固定 | 10.00% | ||
| MEGA BIG1口300円・第1662回10/13(火) 19:00締切楽天totoドコモ楽天銀行公式サイトYahoo!au PAYじぶん銀行SMTBSMBC | 1等 | 1/16,777,2160.00000596% | 12億円上限12億円 | 23.84% | 38.7%キャリーオーバー87億9,269万1,960円1等の上限 12億円 |
| 2等 | 1/466,0340.000215% | 962万7,561円理論値978万6,709円 | 6.89% | ||
| 3等 | 約1/28,2440.00354% | 8万4,733円理論値8万4,733円 | 1.00% | ||
| 4等 | 約1/2,8240.0354% | 1万2,710円理論値1万2,710円 | 1.50% | ||
| 5等 | 約1/4180.239% | 3,138円理論値3,138円 | 2.50% | ||
| 6等 | 約1/871.15% | 785円理論値785円 | 3.00% | ||
| BIG1口300円・第1662回10/13(火) 19:00締切楽天totoドコモ楽天銀行公式サイトPayPay銀行Yahoo!au PAYじぶん銀行SMTBSMBC | 1等 | 1/4,782,9690.0000209% | 6億円上限6億円 | 41.82% | 51.8%キャリーオーバー46億731万9,900円1等の上限 6億円 |
| 2等 | 約1/170,8200.000585% | 179万3,611円理論値179万3,613円 | 3.50% | ||
| 3等 | 約1/13,1400.00761% | 3万9,420円理論値3万9,420円 | 1.00% | ||
| 4等 | 約1/1,6430.0609% | 7,391円理論値7,391円 | 1.50% | ||
| 5等 | 約1/2990.335% | 1,344円理論値1,344円 | 1.50% | ||
| 6等 | 約1/751.34% | 560円理論値560円 | 2.50% | ||
| 100円BIG1口100円・第1662回10/13(火) 19:00締切楽天totoドコモ楽天銀行公式サイトYahoo!じぶん銀行SMTBSMBC | 1等 | 1/4,782,9690.0000209% | 2億円上限2億円 | 41.82% | 53.8%キャリーオーバー17億1,975万4,140円1等の上限 2億円 |
| 2等 | 約1/170,8200.000585% | 85万4,102円理論値85万4,102円 | 5.00% | ||
| 3等 | 約1/13,1400.00761% | 2万6,280円理論値2万6,280円 | 2.00% | ||
| 4等 | 約1/1,6430.0609% | 3,285円理論値3,285円 | 2.00% | ||
| 5等 | 約1/2990.335% | 896円理論値896円 | 3.00% | ||
| BIG10001口200円・第1662回10/13(火) 19:00締切楽天toto楽天銀行公式サイトYahoo!SMTBSMBC | 1等 | 1/177,1470.000565% | 1,038万8,747円理論値1,062万8,820円・上限∞億円 | 29.32% | 49.3%キャリーオーバー0円 |
| 2等 | 約1/8,0520.0124% | 12万782円理論値12万782円 | 7.50% | ||
| 3等 | 約1/8050.124% | 1万2,078円理論値1万2,078円 | 7.50% | ||
| 4等 | 約1/1340.745% | 1,342円理論値1,342円 | 5.00% | ||
| mini BIG1口200円・第1662回10/13(火) 19:00締切楽天toto楽天銀行公式サイトYahoo!SMTBSMBC | 1等 | 1/19,6830.00508% | 98万4,150円理論値98万4,150円・上限∞億円 | 25.00% | 50.0%キャリーオーバー0円 |
| 2等 | 約1/1,0940.0914% | 2万1,870円理論値2万1,870円 | 10.00% | ||
| 3等 | 約1/1370.732% | 4,101円理論値4,101円 | 15.00% | ||
| DUNK101口300円・第6回10/17(土) 12:55締切楽天toto楽天銀行公式サイト | 1等 | 1/1,048,5760.0000954% | 7,345万7,835円理論値1億1,796万4,800円・上限3億円 | 23.35% | 35.8%キャリーオーバー5,674万6,687円(暫定)1等の上限 3億円 |
| 2等 | 約1/34,9530.00286% | 52万3,296円理論値52万4,288円 | 4.99% | ||
| 3等 | 約1/2,5890.0386% | 1万5,534円理論値1万5,534円 | 2.00% | ||
| 4等 | 約1/3240.309% | 1,942円理論値1,942円 | 2.00% | ||
| 5等 | 約1/621.62% | 647円理論値647円 | 3.50% | ||
| DUNK6-A1口100円・第5回10/14(水)締切楽天toto楽天銀行公式サイト | 1等 | 1/4,0960.0244% | 10万2,400円理論値10万2,400円・上限∞億円 | 25.00% | 50.0%キャリーオーバー0円 |
| 2等 | 約1/2280.439% | 1,934円理論値1,934円 | 8.50% | ||
| 3等 | 約1/303.3% | 501円理論値501円 | 16.50% | ||
| DUNK6-B1口100円・第4回10/11(日)締切楽天toto楽天銀行公式サイト | 1等 | 1/4,0960.0244% | 10万2,400円理論値10万2,400円・上限∞億円 | 25.00% | 50.0%キャリーオーバー0円 |
| 2等 | 約1/2280.439% | 1,934円理論値1,934円 | 8.50% | ||
| 3等 | 約1/303.3% | 501円理論値501円 | 16.50% |
※ロト・BIG系・DUNKのように当せん金を当せん者で分けるくじは、キャリーオーバー、1口の上限、同じ等級の当せん者との山分けを織り込んだ「当たったときに受け取れる平均額」です。理論値は、売上が今回の見込みどおりで当せん者が平均どおりに出た場合の額です。
※ナンバーズは申込タイプごとの値です。どのタイプを選んでも還元率はほぼ同じです。
最近の結果とキャリーオーバーの動き
| 発表日 | くじ | 回 | 1等 | 次回へのキャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 10/11(日) | BIG | 第1660回 | 1口1口7億7万7,000円 | 46億731万9,900円 |
| 10/11(日) | MEGA BIG | 第1660回 | 該当なし | 87億9,269万1,960円 |
| 10/11(日) | 100円BIG | 第1660回 | 該当なし | 17億1,975万4,140円 |
| 10/11(日) | BIG1000 | 第1660回 | 6口1口676万4,320円 | 0円 |
| 10/11(日) | mini BIG | 第1660回 | 39口1口70万6,320円 | 0円 |
| 10/9(金) | ロト7 | 第698回 | 1口1口9億1,996万3,300円 | 0円 |
| 10/8(木) | ロト6 | 第2144回 | 1口1口2億円 | 38万8,848円 |
| 10/7(水) | DUNK6-A | 第3回 | 35口1口10万330円 | 0円 |
| 10/4(日) | MEGA BIG | 第1658回 | 該当なし | 85億8,346万8,330円 |
| 10/4(日) | BIG | 第1658回 | 1口1口6億円 | 50億165万1,420円 |
| 10/4(日) | 100円BIG | 第1658回 | 1口1口2億円 | 15億9,064万20円 |
| 10/4(日) | BIG1000 | 第1658回 | 3口1口1,342万9,100円 | 0円 |
| 10/4(日) | mini BIG | 第1658回 | 22口1口124万3,540円 | 0円 |
| 10/4(日) | DUNK10 | 第2回 | 該当なし | 5,674万6,687円 |
| 10/4(日) | DUNK6-B | 第2回 | 60口1口7万8,010円 | 0円 |
よくある質問
- いま一番還元率が高い宝くじはどれですか?
- 10月11日(日)22時53分の時点では、100円BIG(53.8%)がいちばん高くなっています。キャリーオーバーの額やその回の売上で毎日変わるので、このページで確認してください。
- 還元率とは何ですか?
- 買った金額に対して、平均して戻ってくる当せん金の割合です。還元率50%なら、たくさん買った場合に平均して買った金額の半分が戻る計算です。
- キャリーオーバーとは何ですか?
- 1等の当せん者がいなかった回などに、払い出されなかった当せん金が次の回の1等に上乗せされることです。ロト6・ロト7・BIG系・DUNK10などで発生します。
- キャリーオーバーが多いほど還元率は上がりますか?
- 上がります。ただし1口の当せん金には上限(ロト6は6億円、BIGは6億円など)があるため、ある額を超えるとほとんど上がらなくなります。くじ別のページの「キャリーオーバーの額ごとの還元率」で確認できます。
- ポイントが付く買い方はありますか?
- 2026年10月10日に確認した時点では、宝くじ公式サイト(PayPayクレジットで払う)、楽天toto(楽天カードで払う)、ドコモスポーツくじ(dカードで払う)が購入額の2.0%でいちばん高くなっています。購入場所ごとの比較はポイント還元ランキングのページにまとめています。
- 宝くじはネットで買えますか?
- 宝くじ公式サイトのほか、みずほ銀行・楽天銀行・PayPay銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行で買えます。BIGやDUNKは、スポーツくじオフィシャルサイトや楽天toto・ドコモスポーツくじなどで買えます。
- 当せん金に税金はかかりますか?
- 宝くじとスポーツくじの当せん金そのものには、所得税・住民税がかかりません。受け取ったお金を人に渡すと、贈与税がかかることがあります。